<-- Jun 2011 Aug 2011 -->

Zaključek za mesec Jul 2011

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 12:23 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 12:19 0 12:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.07.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 15:03 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:52 0 14:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:17 0 14:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:53 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.07.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:07 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:33 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.07.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 12:15 0 12:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:29 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:01 0 19:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:01 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:23 0 17:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:17 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.07.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:59 0 16:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:35 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:05 0 12:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 15:5 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:06 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:15 0 13:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
9.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:48 0 14:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:21 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:43 0 10:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:49 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:26 0 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:41 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:36 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:46 0 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:07 0 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.07.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M JADRANJE 09:45 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
16.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:14 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
16.07.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:31 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:44 0 13:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:26 Jadralni nalet 0.06
17.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:02 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:06 0 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
18.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:46 0 19:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI LJVE SERVIS 08:04 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
19.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJVE LJSG SERVIS 10:07 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J ŠOLANJE AVL 13:15 13:18 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE AVL 14:52 14:55 15:18 Jadralni nalet 0.26
3.07.2011 0017 MITJA BOLČIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:07 12:1 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 3.33
3.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J ŠOLANJE AVL 14:17 14:2 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
3.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J ŠOLANJE AVL 13:53 13:56 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J ŠOLANJE AVL 13:33 13:36 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 13:35 13:4 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
7.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 13:01 13:14 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 12:05 12:54 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 12:02 12:24 12:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 15:59 16:04 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 1.36
9.07.2011 0044 UROŠ VELNAR S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:04 15:48 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.35
9.07.2011 0052 VITTORIO SANZIN I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 13:15 13:25 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
9.07.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 14:48 14:53 16 Dnevni nalet, VFR letenje 1.12
9.07.2011 0055 MIRAN FAKIN S5-3037 DG-101G J JADRANJE 13:06 13:1 16:37 Dnevni nalet, VFR letenje 3.31
10.07.2011 0017 MITJA BOLČIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 13:36 13:4 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 1.23
10.07.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:26 13:31 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 2.53
10.07.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 15:46 15:5 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 2.28
10.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 10:43 10:46 10:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 11:04 11:07 11:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 11:21 11:25 11:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK I-IVAR GROB 103 J PTP 11:49 11:53 11:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 12:07 12:1 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
10.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 12:41 12:45 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 2.08
16.07.2011 0127 TOMAŽ KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 14:14 14:22 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.01
16.07.2011 0126 JAKOB KASTELIC I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 15:31 15:37 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 2.14
17.07.2011 0055 MIRAN FAKIN S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:02 12:24 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 4.55
17.07.2011 0044 UROŠ VELNAR S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 16:02 16:24 17:39 Dnevni nalet, VFR letenje 1.19
17.07.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 13:44 13:48 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 4.14
18.07.2011 0055 MIRAN FAKIN I-IVAR GROB 103 J PTP PODALJŠANJE 19:06 19:1 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
18.07.2011 0052 VITTORIO SANZIN I-IVAR GROB 103 J PTP PODALJŠANJE 19:46 19:5 20:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
18.07.2011 0053 ANDREA FERRONATO I-IVAR GROB 103 J PTP PODALJŠANJE 20:15 20:2 20:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
30.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 4.02
31.07.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 14:01 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 4.3

Letalo I-IVAR - GROB 103

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jul 2011

<-- Jun 2011 Aug 2011 -->