<-- Apr 2011 Jun 2011 -->

Zaključek za mesec May 2011

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.05.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 16:11 0 16:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
6.05.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO LJDI 18:57 0 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
6.05.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI LJPO 18:02 0 18:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.05.2011 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 14:15 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:03 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 12:02 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:25 0 11:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:39 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:29 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:08 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:35 0 12:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:15 0 10:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
23.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:47 0 18:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:13 0 18:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:38 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 16:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 16:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:47 0 15:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:14 0 19:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:46 0 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
31.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:45 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
31.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:53 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
31.05.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:03 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
7.05.2011 0056 GREGOR MENCINGER I-IVAR GROB 103 J PTP 11:25 11:29 13:43 Dnevni nalet, VFR letenje 2.18
7.05.2011 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:03 12:34 16:22 Dnevni nalet, VFR letenje 3.52
7.05.2011 0106 JURE MILJEVIČ I-IVAR GROB 103 J PTP 14:02 14:07 14:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
20.05.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 12:35 12:39 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
20.05.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 12:15 12:19 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.05.2011 0011 ŽARKO CERKVENIK I-IVAR GROB 103 J PTP 11:29 11:34 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
20.05.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 10:39 10:43 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
20.05.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 13:08 13:12 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
20.05.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 10:15 10:19 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.05.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 15:47 15:51 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
26.05.2011 0052 VITTORIO SANZIN S5-3037 DG-101G J JADRANJE 16:06 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
26.05.2011 0044 UROŠ VELNAR I-IVAR GROB 103 J PTP 18:47 18:52 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.05.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:13 18:19 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.05.2011 0044 UROŠ VELNAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 19:14 19:17 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.05.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 16:05 16:54 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
26.05.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:38 17:44 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
31.05.2011 0044 UROŠ VELNAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 16:46 16:49 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 1.39
31.05.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 17:45 17:53 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
31.05.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 17:03 17:36 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 1.2
31.05.2011 0011 ŽARKO CERKVENIK I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 16:53 16:57 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23

Letalo I-IVAR - GROB 103

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu May 2011

<-- Apr 2011 Jun 2011 -->