<-- Mar 2011 May 2011 -->

Zaključek za mesec Apr 2011

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:55 0 13:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:09 0 13:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M ZONA 10:05 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 1.08
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 10:02 0 10:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CHECK FI(A) 10:02 0 11:12 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
7.04.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M CHECK FI(A) 11:02 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
10.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.04.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:34 0 20:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
12.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:24 0 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
12.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:34 0 15:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
21.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:08 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
21.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:55 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:47 0 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:46 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:28 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:38 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:08 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:37 0 16:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:55 0 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
23.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:39 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:01 0 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
23.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:49 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
25.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:34 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.04.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.04.2011 0053 ANDREA FERRONATO S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:55 12:59 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 2.0
2.04.2011 0052 VITTORIO SANZIN S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:09 13:11 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
10.04.2011 0810 MARCO TOSOLINI I-IVAR GROB 103 J CHECK 12:15 12:2 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
12.04.2011 0106 JURE MILJEVIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 14:24 14:29 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.52
12.04.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 15:34 15:43 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
12.04.2011 0106 JURE MILJEVIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 13:03 13:36 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
21.04.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 14:08 14:12 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
21.04.2011 0117 TINE ZOBARIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 16:55 17 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
21.04.2011 0124 BOGDAN VOŽIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 14:46 14:5 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
21.04.2011 0053 ANDREA FERRONATO I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 15:47 15:51 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
22.04.2011 0055 MIRAN FAKIN I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 16:37 16:41 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
22.04.2011 0061 TOMAŽ ČERLI I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 17:38 17:42 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
22.04.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 18:55 18:59 19:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
22.04.2011 0061 TOMAŽ ČERLI I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 18:04 18:07 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
22.04.2011 0055 MIRAN FAKIN I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 17:08 17:12 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
22.04.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 18:28 18:32 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
23.04.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 14:01 14:18 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
23.04.2011 0052 VITTORIO SANZIN I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 13:06 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
23.04.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 14:49 14:53 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
23.04.2011 0052 VITTORIO SANZIN I-IVAR GROB 103 J PREŠOLANJE 13:39 13:43 14:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
25.04.2011 0061 TOMAŽ ČERLI I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 12:34 12:39 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
25.04.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 13:31 13:34 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 1.01

Letalo I-IVAR - GROB 103

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Apr 2011

<-- Mar 2011 May 2011 -->