<-- Aug 2011 Apr 2013 -->

Zaključek za mesec Sep 2011

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 10:03 0 10:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
3.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 0 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:24 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:38 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO LJDI 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:33 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:08 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:01 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:53 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI LJPO 13:22 0 13:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:44 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
4.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:16 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:48 0 15:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:58 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 14:56 Jadralni nalet 0.06
10.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:25 0 12:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:02 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:25 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:44 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:55 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:32 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:05 0 19:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:52 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:16 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:35 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:58 0 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:33 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:54 0 19:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:22 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:11 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:54 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:56 0 16:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:49 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:12 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:22 0 13:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:08 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 13:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:51 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.09.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:24 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
23.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:35 0 16:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 17:56 0 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
23.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 17:05 0 17:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 17:35 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:53 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:41 0 16:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:29 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:47 0 16:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
29.09.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ LJDI 16:59 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
29.09.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI LJPZ 14:25 0 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
29.09.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ LJPZ 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.09.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ LJPZ 15:35 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
29.09.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ LJPZ 15:45 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
4.09.2011 0017 MITJA BOLČIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 15:38 15:42 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
9.09.2011 0017 MITJA BOLČIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 14:05 14:54 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 1.38
9.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 14:58 15:04 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.56
9.09.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:48 15:52 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 12:25 12:29 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 2.04
13.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:55 17:59 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 19:25 19:28 19:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 19:05 19:08 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:44 18:47 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:02 18:24 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:32 17:36 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
14.09.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 15:54 15:58 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
14.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:54 18:58 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:33 18:37 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 18:15 18:18 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.09.2011 0104 ALEKSANDER DELFIN I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:58 18:01 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:35 17:39 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 17:16 17:2 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 19:11 19:16 19:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.09.2011 0019 VESNA ZORNADA I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 16:22 16:25 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
14.09.2011 0129 DANIJEL BRATINA I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 16:52 16:56 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
17.09.2011 0053 ANDREA FERRONATO S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:08 13:16 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 2.12
17.09.2011 0912 MARCO RACCHI I-IVAR GROB 103 J PTP JADRANJE 15:56 16:01 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
17.09.2011 0911 RENATO SALVO I-IVAR GROB 103 J PTP JADRANJE 14:49 14:54 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
17.09.2011 0900 VALENT I-IVAR GROB 103 J JADRANJE PTP 13:05 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
17.09.2011 0052 VITTORIO SANZIN S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:22 13:28 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
17.09.2011 0106 JURE MILJEVIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:51 12:56 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
17.09.2011 0913 DIEGO GRUDINA I-IVAR GROB 103 J PTP JADRANJE 17:24 17:29 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
17.09.2011 0017 MITJA BOLČIČ S5-3037 DG-101G J JADRANJE 14:12 14:16 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 3.51

Letalo I-IVAR - GROB 103

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Sep 2011

<-- Aug 2011 Apr 2013 -->