<-- Jul 2011 Sep 2011 -->

Zaključek za mesec Aug 2011

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
6.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:41 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.08.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.08.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:56 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.08.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:25 0 12:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.08.2011 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:14 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 18:09 0 18:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
15.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:55 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:04 0 17:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 17:51 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
18.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:18 0 14:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:22 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:45 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
19.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:41 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:53 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
20.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 0 Pod zaveso, brez zunanje vidljivosti 0.0
22.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 18:55 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
22.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:22 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
22.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:53 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
23.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:12 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
23.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:42 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:37 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:05 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:58 0 20:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:28 0 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:18 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 20:03 0 20:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
24.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:33 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
25.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 19:43 0 20:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
26.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI LJPZ LJDI 18:28 0 19:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
26.08.2011 0109 MILAN ČERKEZ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJDI RAKEK LJDI 19:28 0 19:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
27.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:34 0 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:55 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
29.08.2011 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
31.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:52 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE BOVEC 13:44 0 18:57 Dnevni nalet, VFR letenje 5.13
3.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE BOVEC 13:42 0 17:56 Dnevni nalet, VFR letenje 4.14
6.08.2011 0052 VITTORIO SANZIN S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:41 12:45 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.08.2011 0055 MIRAN FAKIN I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 15:01 15:15 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
14.08.2011 0035 PRIMOŽ MIHELIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 12:56 13:03 14:39 Dnevni nalet, VFR letenje 1.43
14.08.2011 0035 PRIMOŽ MIHELIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 12:25 12:32 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.08.2011 0035 PRIMOŽ MIHELIČ I-IVAR GROB 103 J PTP CHECK 12:02 12:07 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-3086 DG 303 J JADRANJE 13:14 13:19 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 1.27
18.08.2011 0053 ANDREA FERRONATO I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 14:18 14:25 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
18.08.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 15:22 15:29 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 1.11
18.08.2011 0053 ANDREA FERRONATO I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 16:45 16:55 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
19.08.2011 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3037 DG-101G J JADRANJE 15:41 15:45 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 2.29
20.08.2011 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-3086 DG 303 J JADRANJE 12:04 12:47 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
20.08.2011 0055 MIRAN FAKIN S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:53 12:59 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
23.08.2011 0018 VOJKO ZORNADA I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 14:42 14:47 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 1.2
23.08.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J ŠOLANJE 13:45 13:54 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
23.08.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:05 14:12 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 2.0
23.08.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:12 13:17 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
27.08.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 11:55 12 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 3.5
27.08.2011 0082 MATJAŽ MAHNIČ I-IVAR GROB 103 J JADRANJE 13:34 13:38 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 2.16
31.08.2011 0111 STANISLAV TRSTENJAK S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:52 13:56 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 2.11

Letalo I-IVAR - GROB 103

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3086 - DG 303

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Aug 2011

<-- Jul 2011 Sep 2011 -->