<-- Jul 2003 Sep 2003 -->

Zaključek za mesec Aug 2003

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 16:05 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL-DIVAČA-LJBO 12:25 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
2.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:53 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:25 0 16:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:53 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:22 0 14:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:13 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:55 0 13:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:45 0 12:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:21 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-PODPEČ 0 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:04 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:35 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:56 0 13:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:09 0 13:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:19 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:18 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:04 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:06 0 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PODPEČ-LJBO 18:47 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:56 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:48 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:03 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
4.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:43 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:52 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:23 0 13:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:47 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:35 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:18 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 09:15 0 9:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 10:01 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:53 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 12:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:09 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:58 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 10:59 0 11:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 10:04 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DBD MORAN M AVL-DIVAČA-LJBO 09:03 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
6.08.2003 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 10:02 0 10:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:17 0 15:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DBD MORAN M LJBO-DIVAČA 11:51 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 09:15 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
6.08.2003 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 10:21 0 10:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:49 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:17 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:04 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 15:35 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:08 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:29 0 11:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:49 0 11:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:08 0 12:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:37 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:46 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:58 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:47 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:35 0 9:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:19 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:38 0 10:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:02 0 10:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 18:05 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
7.08.2003 0017 MITJA BOLČIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:53 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:57 0 11:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:37 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:12 0 11:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:34 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:49 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 12:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 17:25 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:12 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:12 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:03 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:19 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:24 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:23 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:04 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:56 0 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:01 0 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:03 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:58 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:32 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:27 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 18:02 0 18:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:41 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:31 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:16 0 9:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:45 0 9:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:01 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:34 0 10:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:55 0 11:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:05 0 11:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 0 12:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
8.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:17 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:38 0 11:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:22 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:05 0 12:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:05 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
8.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:37 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
8.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:32 0 17:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:27 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:47 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:32 0 10:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:19 0 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:51 0 10:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:03 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:16 0 11:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:02 0 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:32 0 11:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:48 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:09 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:23 0 12:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:38 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:29 0 15:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:18 0 10:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:59 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:58 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:32 0 13:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.08.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:14 0 13:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:57 0 16:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M TEH.LET 12:12 0 12:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:59 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:22 0 11:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:45 0 9:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:02 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:17 0 10:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:33 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:55 0 11:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:39 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:11 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:32 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:47 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:21 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.08.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:29 0 12:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.08.2003 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
11.08.2003 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.2003 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
