<-- May 2003 Jul 2003 -->

Zaključek za mesec Jun 2003

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA,V-17 11:03 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
1.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M IMITACIJA,V-8 12:37 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
1.06.2003 0101 JANEZ ŽONTAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA,V-2 13:45 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
1.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO,V-17 10:45 0 11:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
3.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:43 0 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:48 0 18:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA,V-12 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
3.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-9 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIVAČA,V-17 0 11:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
4.06.2003 0101 JANEZ ŽONTAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA,V-3 17:13 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 08:59 0 9:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:39 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJLJ,V-17 08:12 0 8:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 08:44 0 8:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 08:49 0 8:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 08:54 0 8:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 09:04 0 9:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:25 0 12:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-9 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-9 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA,V-14 19:24 0 19:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:05 0 8:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:55 0 9 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:45 0 8:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:04 0 8:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:03 0 11:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:02 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 11:25 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:15 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:58 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:35 0 8:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:01 0 12:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M INF.LET,V-1 11:15 0 11:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 10:03 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 0 8:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:05 0 8:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:01 0 8:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:15 0 8:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:02 0 8:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 08:25 0 8:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA, V-9 08:04 0 8:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-11 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA, V-13 08:47 0 9:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-7 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:03 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK,V-4 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA,V-5 08:51 0 9:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 20:25 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 20:33 0 20:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:04 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:16 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-5 09:25 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
9.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-9 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 10:33 0 10:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:09 0 10:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA V-17 12:42 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ V-23 09:45 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 07:05 0 7:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 07:55 0 8 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 08:03 0 8:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 08:08 0 8:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:19 0 10:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 08:18 0 8:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:14 0 10:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 08:13 0 8:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:58 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
11.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 20:35 0 20:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:25 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:59 0 10:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:13 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA V-18 12:05 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:04 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:54 0 9:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:21 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M DI-LJAJ-LJPO-LJPZ-DI 18:05 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:49 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJLJ V-18 09:15 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
12.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-LJBO V-18 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-11 08:35 0 8:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:54 0 20:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:37 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:22 0 19:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:01 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:44 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:26 0 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-7 08:05 0 8:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-11 08:15 0 8:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-11 08:02 0 8:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-11 08:25 0 8:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK, V-11 08:03 0 8:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M ZONA ILB V-23 14:05 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
14.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO V-18 07:04 0 8:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
14.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJLJ V-20 11:04 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
14.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA V-18 09:01 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
14.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 09:03 0 9:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 08:58 0 9:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 08:53 0 8:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIVAČA V-18 13:35 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:26 0 8:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:39 0 8:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:42 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:29 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:15 0 9:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:05 0 8:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.06.2003 0097 GIANFRANCO RICCOBON S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-LDPU 14:52 0 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:01 0 9:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 13:04 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:08 0 10:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:56 0 10:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA PRE.LET. 15:05 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
18.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
18.06.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:04 0 16:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
