<-- Apr 2003 Jun 2003 -->

Zaključek za mesec May 2003

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:49 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V7 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA 17:05 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M SAM. LET V10 16:39 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:49 0 17:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:27 0 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 11:26 0 11:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:47 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:01 0 12:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:42 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 13:15 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:59 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:02 0 14:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:28 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M SAM. LET V10 16:31 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:39 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:05 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:52 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:52 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
2.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:43 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V9 16:05 0 16:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V9 16:14 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V9 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V9 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE V8 14:31 0 14:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:15 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
3.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:25 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:08 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:37 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:16 0 14:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:49 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:06 0 12:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:05 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.05.2003 0101 JANEZ ŽONTAR S5-DKL ROBIN DR-40 M INF. LET 19:01 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:29 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:59 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:02 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 17:16 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0101 JANEZ ŽONTAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-2 17:54 0 18:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 17:21 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 17:26 0 17:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 17:31 0 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 17:36 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 19:12 0 19:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
8.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 17:48 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 12:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:04 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:04 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-12 17:03 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:23 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 14:05 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0101 JANEZ ŽONTAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-2 11:45 0 12:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 15:55 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:27 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 13:55 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:03 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-11 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 18:15 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-12 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:04 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:33 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 19:03 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:09 0 15:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2003 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE-IMIT. ŠK 17:05 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
16.05.2003 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 16:04 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
16.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:36 0 15:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:23 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-4 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:33 0 11:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:15 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 13:51 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVLPREŠOLANJE 15:45 0 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:09 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:44 0 11:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:13 0 11:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 13:56 0 14:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVLPREŠOLANJE 17:56 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.05.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 14:01 0 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 14:06 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 14:11 0 14:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 14:16 0 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:14 0 12:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.05.2003 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 16:01 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V7 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-5 10:01 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
18.05.2003 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 18:04 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
19.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:25 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:05 0 8:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:14 0 15:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
22.05.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:35 0 8:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:03 0 8:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:04 0 8:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:45 0 8:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-7 08:25 0 8:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M POSTOP. V SILI V8 09:14 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
24.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:24 0 12:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:12 0 12:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
24.05.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M POSTOP. V SILI V8 10:16 0 10:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
24.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:42 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.05.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
24.05.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ZONA 14:04 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
