<-- Jun 2002 Aug 2002 -->

Zaključek za mesec Jul 2002

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:15 0 16:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:57 0 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:46 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:21 0 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:08 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:41 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.07.2002 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 18:55 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:15 0 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:57 0 12:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:42 0 11:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:24 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:03 0 9:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:38 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:27 0 17:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:09 0 9:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:31 0 8:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:56 0 9:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:21 0 9:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2002 0802 UGO ERTI S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 16:31 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
7.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:43 0 8:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:37 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:55 0 15:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:43 0 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:31 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:25 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M DIVAČA-LJPZ 10:03 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:49 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:12 0 20:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:01 0 14:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:09 0 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:37 0 17:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
8.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:39 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:55 0 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:15 0 19:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:28 0 19:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:58 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M LJPZ-DIVAČA 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
8.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:42 0 19:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:26 0 18:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:22 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:42 0 13:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:55 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:03 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:32 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:42 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:59 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:57 0 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:09 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:37 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:44 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:58 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:12 0 19:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:54 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:14 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:26 0 17:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:06 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:19 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:32 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:58 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:24 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:39 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:51 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11ŠK 09:22 0 9:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11ŠK 09:27 0 9:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11ŠK 09:37 0 9:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11ŠK 09:42 0 9:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11ŠK 09:47 0 9:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:11 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:24 0 20:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:05 0 20:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:53 0 19:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:39 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:26 0 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.07.2002 0802 UGO ERTI S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 14:58 0 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
13.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:18 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:07 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:32 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:32 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.07.2002 0802 UGO ERTI S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 14:22 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:57 0 19:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:41 0 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:06 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:14 0 13:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:09 0 12:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:55 0 13:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:04 0 19:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK V-8 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-13 CONA 17:25 0 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-15 ŠK 20:03 0 20:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-15 ŠK 20:04 0 20:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-15 ŠK 20:05 0 20:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:18 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:46 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:19 0 19:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:33 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:47 0 19:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:59 0 20:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:15 0 20:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:32 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 16:51 0 16:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-NG-DIVAČA 09:03 0 10:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 CONA 18:15 0 18:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 CONA 19:01 0 19:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:25 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 16:45 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 16:57 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 17:03 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 17:09 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 17:15 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M CONA 14:03 0 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
18.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M POSTOPKI V SILI 15:06 0 15:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
18.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M CONA 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
18.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:54 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:22 0 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:32 0 18:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
18.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 14:48 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:44 0 17:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
18.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:06 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.07.2002 0095 MATEJ CERAR S5-DMC C-150 M ŠK 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.07.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:56 0 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:28 0 10:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:01 0 10:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:58 0 10:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:44 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:32 0 9:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:25 0 21:3 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 11:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:38 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-20 DIVAČA-BOVEC 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:57 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:22 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:25 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:45 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:21 0 16:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 22:2 Nočno letenje 0.2
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:05 0 21:55 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:45 0 21:5 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:04 0 21:45 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:35 0 21:4 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:03 0 21:35 Nočno letenje 0.05
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:32 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:34 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:21 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 22:44 0 23:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:38 0 11:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:11 0 15:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-18 BOVEC-LJLJ 19:25 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
20.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:55 0 22 Nočno letenje 0.05
21.07.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIVAČA 07:33 0 8 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 14:02 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 13:01 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
21.07.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:26 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:35 0 11:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:25 0 11:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:13 0 11:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:17 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:07 0 10:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:53 0 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:54 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:42 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:03 0 9:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:14 0 12:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 03:04 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 10.12
26.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:55 0 21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:45 0 20:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:04 0 20:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:35 0 20:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.07.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:03 0 20:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:42 0 19:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREIZ.LET LJPZ-DIVAČ 18:03 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
26.07.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 21:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.07.2002 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M BOVEC-DIVAČA 13:05 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
27.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-BOVEC 14:28 0 15:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
27.07.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-BOVEC 08:35 0 9:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
