<-- May 2002 Jul 2002 -->

Zaključek za mesec Jun 2002

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:28 0 15:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:03 0 10:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:55 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:06 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:14 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:03 0 12:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:26 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.06.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:59 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:16 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:41 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
2.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 09:03 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
2.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:56 0 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:01 0 10:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 11:01 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
2.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBL-DIVAČA 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBL 15:05 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
4.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 07:04 0 8:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-12 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 16:25 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 14:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
10.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:03 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 18:03 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:04 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:09 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:14 0 18:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 18:19 0 18:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 16:33 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 16:13 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:47 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 16:18 0 16:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:23 0 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
12.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 16:28 0 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:45 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:39 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POST. V-6 16:58 0 17:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ZONA V-12 19:45 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 16:23 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:51 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO 09:03 0 9:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
13.06.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA 11:55 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
13.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:29 0 13:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 14:09 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 14:14 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 14:19 0 14:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-6 14:24 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
13.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:22 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:04 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-13 12:01 0 12:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:44 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:08 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.06.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-11 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:42 0 11:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:54 0 12:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:11 0 12:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:15 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:26 0 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:32 0 9:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:33 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
16.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:02 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
16.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 13:39 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
16.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M DIVAČA-PODPEČ 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
16.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:45 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:34 0 12:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 11:32 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIVAČA 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
16.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-PODPEČ 09:38 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
16.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:47 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 12:02 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
16.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:03 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
16.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M PODPEČ-DIVAČA KONT.L 10:03 0 10:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBL-LJLJ V-18 09:05 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIVAČA V-20 10:56 0 11:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 09:15 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBL V-18 08:03 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
18.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA 17:02 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
19.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO 0 16:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:43 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-12 12:42 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
20.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 13:03 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:25 0 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:15 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:09 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:23 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:17 0 19:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
20.06.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:35 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:02 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.06.2002 0090 MATJAŽ VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M INF.LET 20:11 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 19:02 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-13 18:02 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:58 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 BURJA 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA V-18 14:05 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 BURJA 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-8 BURJA 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJLJ V-18CVFR 12:27 0 13:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-LJBO V-18 13:05 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
22.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-11 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:28 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
23.06.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:06 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
29.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ V-20 14:36 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
29.06.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA V-20 14:55 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
29.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:55 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
30.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO 14:03 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
30.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 16:45 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
30.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.06.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.06.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA 15:45 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.2002 0065 MARCO GOLJA S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET POD.DOV. 10:03 10:34 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
1.06.2002 0810 MARCO TOSOLINI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:16 15:22 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 2.51
1.06.2002 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:59 15:04 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
