<-- Apr 2002 Jun 2002 -->

Zaključek za mesec May 2002

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:27 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:02 0 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:47 0 12:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:46 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:27 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:37 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M NISKA CONA 17:35 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:16 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:02 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:33 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:02 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:01 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:42 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.05.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:04 0 14:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.05.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:17 0 15:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:34 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:06 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:16 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:03 0 11:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:04 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:35 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:03 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:53 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 CONA 14:05 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 ŠK 18:01 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 ŠK 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 ŠK 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 ŠK 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONTROLNI LET 12:03 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 15:04 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 15:55 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 ŠK 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 12:03 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA 11:45 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
10.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:45 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:05 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA -TEL. 13:01 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA 09:02 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:37 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:01 0 10:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:36 0 10:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:57 0 11:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:12 0 11:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:22 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:31 0 11:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:54 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:05 0 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 ŠK 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:33 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:14 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:09 0 17:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 15:02 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 16:54 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:02 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
17.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:35 0 11:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
17.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 16:59 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:52 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
17.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:28 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-4 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-10 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:32 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M TEH. LET 09:15 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:31 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:52 0 12:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:07 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:16 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:49 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBL 13:57 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBL-DIVAČA 15:47 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
18.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:19 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
18.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:53 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
18.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:17 0 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
18.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:43 0 10:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:45 0 11:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:27 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:08 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:59 0 13:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:12 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
19.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:27 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 08:09 0 8:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 07:59 0 8:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 08:04 0 8:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO 07:03 0 7:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
21.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:23 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
21.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 09:01 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-DIVAČA 09:02 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
21.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:34 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
21.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:01 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
21.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:55 0 15:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
21.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:28 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
21.05.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:07 0 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
21.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:29 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
21.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:28 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:33 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:42 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.05.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:54 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
22.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:09 0 17:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
22.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:17 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
22.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:48 0 13:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
22.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
22.05.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:46 0 13:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
