<-- Feb 2002 Apr 2002 -->

Zaključek za mesec Mar 2002

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 08:45 0 9:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 13:03 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
9.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M INF.LET 14:05 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
9.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:52 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
9.03.2002 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 13:15 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 13:15 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
15.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M INF. LET 0 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
15.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7, ŠK 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT.LET DALJ.PREK. 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT.LET DALJ.PREK. 18:02 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:26 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:04 0 16:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 POSTOP.V SILI 11:05 0 12:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
16.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:26 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:56 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:37 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 ŠK 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:43 0 15:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:12 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 Š.K. 17:28 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-1 INF.LET 12:24 0 12:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
17.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-2 CONA 11:13 0 11:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
17.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:04 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:19 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:57 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:07 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 15:34 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
17.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-6 CONA 16:45 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
17.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 16:19 0 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-2,CONA 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-2,CONA 10:02 0 10:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
20.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 15:55 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 16:01 0 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
20.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-2,CONA 12:02 0 12:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
22.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4,ŠK 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-3,CONA 11:02 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
23.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 10:56 0 11:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.03.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-ILB-DIVAČA 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
23.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:01 0 11:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.03.2002 0088 GIOVANNI BORDON S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 10:02 0 10:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
23.03.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ 0 14:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-3,CONA 09:05 0 10:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
27.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-6,CONA 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
27.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-7,ŠK1635 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-3CONA 12:56 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 IZREDNI POSTOPKI 15:45 0 16:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
29.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-8 IZREDNI POSTOPKI 16:45 0 17:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
29.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-6 CONA 17:03 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 09:02 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 ŠK 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:01 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:06 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:34 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:59 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:22 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:17 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:48 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 10:25 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:43 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:01 0 18:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:27 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-10 LAŠIRANJE 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 16:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 P.T.P. 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 P.T.P. 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:23 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
30.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.03.2002 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:26 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
30.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:41 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
30.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 CONA 09:03 0 10:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
30.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 P.T.P. 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:02 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0021 LENART SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-9 ZONA 10:05 0 10:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:28 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
31.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:01 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
31.03.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT.LET DALJ.PREK 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:54 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
31.03.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:49 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.03.2002 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-4 Š.K. 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
16.03.2002 0026 MARKO REBEC S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 17:26 17:32 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
16.03.2002 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 15:43 15:48 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
16.03.2002 0024 STANKO PUHAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 16:56 17 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.03.2002 0018 VOJKO ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 17:12 17:16 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.03.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-7112 BLANIK L-13 J INF.LET 18:06 18:12 Pod zaveso, brez zunanje vidljivosti 0.0
16.03.2002 0026 MARKO REBEC S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 17:45 17:48 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.03.2002 0024 STANKO PUHAR S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 16:37 16:42 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.03.2002 0056 GREGOR MENCINGER S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 16:26 16:28 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
16.03.2002 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 16:04 16:08 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
17.03.2002 0030 MARIO SPRINGER S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 14:57 15:01 15:1 Pod zaveso, brez zunanje vidljivosti 0.0
17.03.2002 0030 MARIO SPRINGER S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 14:38 14:43 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
17.03.2002 0017 MITJA BOLČIČ S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 14:19 14:24 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
17.03.2002 0802 UGO ERTI S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 14:04 14:07 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.03.2002 0802 UGO ERTI S5-7112 BLANIK L-13 J PREKINITEV 13:45 13:5 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
30.03.2002 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 18:01 18:16 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
30.03.2002 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET D.P.ZAD.KAB 14:59 15:03 15:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
30.03.2002 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 15:18 15:24 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
30.03.2002 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 15:34 15:39 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
30.03.2002 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 15:05 15:56 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
30.03.2002 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 16:05 16:09 16:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.03.2002 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 16:17 16:24 16:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
30.03.2002 0055 MIRAN FAKIN S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 16:41 16:48 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
30.03.2002 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 17:23 17:3 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
30.03.2002 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 18:27 18:3 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 14:22 14:27 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
30.03.2002 0055 MIRAN FAKIN S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 17:01 17:04 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
30.03.2002 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK. 14:22 14:27 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
30.03.2002 0065 MARCO GOLJA S5-7112 BLANIK L-13 J ZONA 14:06 14:1 14:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.03.2002 0065 MARCO GOLJA S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK. 13:48 13:54 14:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
30.03.2002 0030 MARIO SPRINGER S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:03 13:07 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
31.03.2002 0030 MARIO SPRINGER S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:28 11:32 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 2.07
31.03.2002 0003 ROK MOŽINA S5-7112 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK 15:49 15:54 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
31.03.2002 0055 MIRAN FAKIN S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:54 14:59 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32

Letalo S5-7112 - BLANIK L-13

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Mar 2002

<-- Feb 2002 Apr 2002 -->