<-- Jan 2002 Mar 2002 -->

Zaključek za mesec Feb 2002

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 4 12:55 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 4 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 4 12:04 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 4 12:45 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 4 12:05 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 3 11:03 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2002 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 11:52 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2002 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M VOZNJA 16:04 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
3.02.2002 0802 UGO ERTI S5-DHD CESSNA C-172 M LYPZ-DIVAČA 16:01 0 16:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
3.02.2002 0802 UGO ERTI S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LYPZ 15:06 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
3.02.2002 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 12:03 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
3.02.2002 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 11:46 0 11:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2002 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 11:04 0 11:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA-5 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
9.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJBL 12:05 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M LJBL-LJLJ-ILB-DIVAČA 12:45 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 1.02
9.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
9.02.2002 0015 JOŽE ČESNIK S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 15:01 0 15:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
11.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M KL-DIVAČA-LJLJ 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
11.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 15:15 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
11.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M KL-LJLJ-DIVAČA 11:04 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
20.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA-5 11:03 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
20.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA-5 0 14:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA 14:25 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ-V-17 12:04 0 12:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 12:58 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:03 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 16:04 0 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
23.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-ILB-DIVAČA 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
23.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2002 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 14:03 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:04 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2002 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK-V-7 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet

Letalo S5-DHD - CESSNA C-172

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Feb 2002

<-- Jan 2002 Mar 2002 -->