<-- Jun 2001 Aug 2001 -->

Zaključek za mesec Jul 2001

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
5.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT. 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT. 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT. 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 15:55 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M TRENAŽA 16:52 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:05 0 17:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO-DIVAČA 18:35 0 18:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPO 17:32 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:02 0 18:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:04 0 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:48 0 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PPO 14:28 0 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:12 0 12:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
8.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:23 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:52 0 16:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:32 0 11:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:05 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
10.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA, IMIT. ODP. 15:35 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
10.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT 15:17 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:23 0 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 15:55 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
10.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 15:29 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJMS LJPO 13:33 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV LJMS 10:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:04 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO DIV. 15:58 0 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
11.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO LJCL LJNM LJPZ 10:01 0 12:07 Dnevni nalet, VFR letenje 1.57
13.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV. LJPO 09:55 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
13.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ LJPO 12:56 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
13.07.2001 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO DIV. 13:25 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
14.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 16:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PPO 14:02 0 14:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:08 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.07.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV. LJPO DIV. 14:05 0 15:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:16 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:36 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:03 0 17:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:43 0 12:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:11 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:05 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:28 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:12 0 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:09 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
22.07.2001 0910 ZVONE VATOVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:28 0 13:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:47 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:11 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:32 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:28 0 17:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:07 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
22.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:03 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
24.07.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:03 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:52 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:14 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:24 0 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:01 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:52 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
28.07.2001 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 17:36 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
28.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO DIV. 16:03 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
29.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M TEH. LET 0 0 Pod zaveso, brez zunanje vidljivosti 0.0
29.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M TEH. LET 14:02 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
29.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:43 0 12:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
29.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:55 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
29.07.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:12 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
7.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 12:12 12:18 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 4.21
7.07.2001 0802 UGO ERTI S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 16:04 16:12 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 1.13
7.07.2001 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 14:48 14:56 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 1.06
8.07.2001 0026 MARKO REBEC S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:23 17:3 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
8.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 11:05 11:58 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 2.45
8.07.2001 0026 MARKO REBEC S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:01 17:07 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
8.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:52 15:59 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
8.07.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 11:32 11:4 15:37 Dnevni nalet, VFR letenje 4.05
14.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3028 DG-101 J JAD 16:05 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 1.43
15.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 13:08 13:12 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 3.5
21.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 14:28 14:32 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 2.57
21.07.2001 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 13:11 13:16 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
21.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 12:43 12:5 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
21.07.2001 0802 UGO ERTI S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:05 17:55 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
21.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:03 17:33 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
21.07.2001 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7112 BLANIK L-13 J KONT. 17:01 17:13 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.07.2001 0055 MIRAN FAKIN S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 13:05 13:54 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
21.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 14:16 14:2 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
21.07.2001 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 14:36 14:43 17 Dnevni nalet, VFR letenje 2.24
22.07.2001 0055 MIRAN FAKIN S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:28 17:33 17:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
22.07.2001 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:12 15:18 17 Dnevni nalet, VFR letenje 1.48
22.07.2001 0810 MARCO TOSOLINI S5-7112 BLANIK L-13 J KONT. 14:32 14:36 14:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
22.07.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 13:47 13:54 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
22.07.2001 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 13:09 13:15 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
22.07.2001 0077 PETER CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 13:03 13:35 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.07.2001 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 14:11 14:18 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 3.42
22.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3086 DG 303 J JAD 15:03 15:07 17:34 Dnevni nalet, VFR letenje 2.31
22.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 18:07 18:1 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.07.2001 0922 VIKTOR MARKEŽIČ S5-3086 DG 303 J JAD 16:03 16:38 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 1.27
28.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3086 DG 303 J JAD 17:01 17:05 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.04
28.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3086 DG 303 J JAD 13:24 13:28 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 1.35
28.07.2001 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 13:14 13:2 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 1.07
28.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 16:52 16:57 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.18
28.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 14:01 14:08 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 1.03
28.07.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JAD 13:31 13:37 13:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
29.07.2001 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3086 DG 303 J JAD 12:55 12:59 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 3.15
29.07.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 12:43 12:49 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 1.52
29.07.2001 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3028 DG-101 J JAD 13:12 13:15 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 2.33

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3086 - DG 303

Letalo S5-7112 - BLANIK L-13

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jul 2001

<-- Jun 2001 Aug 2001 -->