<-- May 2001 Jul 2001 -->

Zaključek za mesec Jun 2001

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.06.2001 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ DIV. 16:05 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
2.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 18:05 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
2.06.2001 0921 BORIS DELUX S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 16:53 0 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
2.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 14:44 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
2.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 15:03 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 15:08 0 15:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 15:13 0 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2001 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DHD CESSNA C-172 M DIV. LJPZ 15:43 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
2.06.2001 0826 HERMAN PIVK S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 19:25 0 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.06.2001 0826 HERMAN PIVK S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 19:32 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2001 0107 SIMON GANZA S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 19:12 0 19:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.06.2001 0107 SIMON GANZA S5-DHD CESSNA C-172 M ŠK 19:05 0 19:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 18:04 0 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.06.2001 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:35 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
4.06.2001 0003 ROK MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M DIV. LJPO 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.2001 0003 ROK MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M LJPO LJLJ 0 7:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
5.06.2001 0924 JANEZ PODBEVŠEK S5-DHD CESSNA C-172 M LKTB LJLJ 14:04 0 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 2.24
5.06.2001 0924 JANEZ PODBEVŠEK S5-DHD CESSNA C-172 M LKOT LKTB 13:22 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
5.06.2001 0003 ROK MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M LKTB LKOT 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
5.06.2001 0003 ROK MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ LKTB 08:28 0 10:56 Dnevni nalet, VFR letenje 2.28
5.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:02 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.2001 0924 JANEZ PODBEVŠEK S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ LJPO 17:45 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
5.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:13 0 15:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:24 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 18:04 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 19:01 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:07 0 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:31 0 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:55 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:49 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PRIMORJE 10:18 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 1.24
8.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:02 0 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:32 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 18:51 0 19:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
9.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:37 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO DIV. 12:44 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:11 0 11:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
10.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:05 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:54 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT. ODP. MOT. 20:35 0 20:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRIS. POST. 20:25 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M TEH. 15:28 0 16:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
15.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRIS. POST. 20:03 0 20:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:46 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:57 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:25 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
22.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:48 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:32 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:17 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:07 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:44 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:27 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:35 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:15 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0003 ROK MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:03 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:52 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 18:32 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 18:53 0 19:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 19:01 0 19:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 19:34 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 19:48 0 19:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 20:12 0 20:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 20:48 0 21:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 20:35 0 20:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 0 21:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 21:12 0 21:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
24.06.2001 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 0 20:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:42 0 18:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 20:38 0 20:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 20:21 0 20:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 20:06 0 20:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:47 0 19:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:31 0 19:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:57 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 21:01 0 21:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:26 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:07 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 11:25 0 11:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:14 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 11:05 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:53 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 11:43 0 11:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2001 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV. LJPO 12:43 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:05 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:02 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:01 0 17:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:38 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:45 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
25.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:28 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.06.2001 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 11:53 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
25.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
25.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:22 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
25.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:11 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.06.2001 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.06.2001 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 12:03 0 12:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.06.2001 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.06.2001 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:44 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.06.2001 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M PREŠOLANJE 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV. LJPO DIV. 14:03 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 1.03
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:34 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:42 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:07 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
30.06.2001 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO DIV 19:15 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV. LJPO 18:17 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.58
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:35 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.06.2001 0813 JANEZ JERMAN S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:54 0 14:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
5.06.2001 0055 MIRAN FAKIN S5-7138 BLANIK L-13 J JAD 15:24 15:28 18:22 Dnevni nalet, VFR letenje 2.58
5.06.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:02 15:07 18:39 Dnevni nalet, VFR letenje 3.37
5.06.2001 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JAD 15:13 15:16 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 2.42
8.06.2001 0024 STANKO PUHAR S5-7138 BLANIK L-13 J JAD 14:49 14:57 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
8.06.2001 0019 VESNA ZORNADA S5-7138 BLANIK L-13 J JAD 17:07 17:12 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.06.2001 0055 MIRAN FAKIN S5-7138 BLANIK L-13 J JAD 17:31 17:36 19:57 Dnevni nalet, VFR letenje 2.26
8.06.2001 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:02 15:29 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
8.06.2001 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 16:55 17:02 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 2.42
9.06.2001 0024 STANKO PUHAR S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 14:32 14:37 15:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
9.06.2001 0024 STANKO PUHAR S5-7138 BLANIK L-13 J JAD 11:11 11:52 11:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
9.06.2001 0030 MARIO SPRINGER S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:37 15:44 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.35
14.06.2001 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 13:54 13:59 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
15.06.2001 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JAD 15:01 15:09 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 2.29
15.06.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:18 15:25 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 1.17
17.06.2001 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 12:57 13:02 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 1.53
17.06.2001 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JAD 12:04 12:44 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 2.23
17.06.2001 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JAD 11:46 11:51 12:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
17.06.2001 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:25 15:31 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
22.06.2001 0072 MILAN VITEZ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:04 15:46 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 3.55
23.06.2001 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JAD 15:27 15:34 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 1.19
23.06.2001 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JAD 14:32 14:39 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
23.06.2001 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 15:44 15:51 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.01
23.06.2001 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 18:17 18:27 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 1.03
23.06.2001 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 17:07 17:15 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.06.2001 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 14:48 14:59 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
23.06.2001 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 17:35 17:4 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.06.2001 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 14:44 14:49 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 1.08
25.06.2001 0044 UROŠ VELNAR S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 17:04 17:5 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
25.06.2001 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JAD 14:11 14:17 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 2.05
25.06.2001 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3028 DG-101 J JAD 16:28 16:34 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.02
25.06.2001 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 14:22 14:3 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
30.06.2001 0052 VITTORIO SANZIN S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 18:07 18:12 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
30.06.2001 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JAD 13:35 13:41 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 2.35
30.06.2001 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JAD 17:34 17:38 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 1.58
30.06.2001 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7112 BLANIK L-13 J KONT 17:42 17:46 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
30.06.2001 0053 ANDREA FERRONATO S5-7112 BLANIK L-13 J JAD 13:54 13:59 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 2.51

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-7112 - BLANIK L-13

Letalo S5-7138 - BLANIK L-13

Letalo S5-DHD - CESSNA C-172

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jun 2001

<-- May 2001 Jul 2001 -->