<-- Jul 2000 Sep 2000 -->

Zaključek za mesec Aug 2000

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:06 0 14:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:36 0 11:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:17 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:38 0 13:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:54 0 13:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:46 0 12:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:21 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:53 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:15 0 18:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:38 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:32 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:26 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:46 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:36 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:07 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:28 0 13:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:04 0 16:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:04 0 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:18 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
3.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:08 0 12:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:12 0 15:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
3.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:08 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:52 0 12:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:56 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
6.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:21 0 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
6.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:15 0 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:26 0 13:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
6.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:46 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:39 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:09 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:39 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:17 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:57 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:46 0 13:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:09 0 12:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:59 0 12:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:55 0 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:24 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:52 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:23 0 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:54 0 15:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:52 0 15:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:09 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:38 0 12:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
9.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-LJPZ 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
9.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-LJPZ 08:25 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:37 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
9.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:27 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:05 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:12 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:58 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:08 0 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:28 0 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 15:13 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:21 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 16:55 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:32 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:38 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:57 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:43 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:49 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:26 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
11.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:01 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
11.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:31 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:02 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:08 0 15:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
11.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:58 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:48 0 14:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
11.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:59 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:48 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 13:04 0 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
11.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:59 0 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:55 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:14 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:18 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:58 0 12:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:33 0 12:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:56 0 13:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:37 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:48 0 13:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:24 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:37 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:43 0 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
12.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:22 0 10:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:11 0 14:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
12.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:15 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:42 0 12:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.08.2000 None S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:15 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:47 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:59 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:37 0 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:52 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:58 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:24 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:31 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:52 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:27 0 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:37 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:07 0 15:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
14.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:33 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:03 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:01 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA DOJČINOVSKI 09:01 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:58 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:01 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
15.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
15.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:34 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:17 0 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:26 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:44 0 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:21 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:21 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:01 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:51 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:22 0 16:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:29 0 15:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:39 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:31 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:07 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:48 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:56 0 13:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:35 0 10:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:05 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:13 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:17 0 10:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:02 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:46 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:35 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:53 0 11:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:19 0 11:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:11 0 14:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 16:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:05 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
19.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:56 0 16:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:43 0 10:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.08.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:59 0 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:26 0 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:19 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:26 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:15 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:56 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
19.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:32 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
19.08.2000 0002 ALEN DEBELJAK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 14:19 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL LJBO-LJBO 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:44 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:47 0 13:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:52 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:41 0 11:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:17 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
20.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL LJBO-DIVAČA 19:03 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
30.08.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:55 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
30.08.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 18:03 0 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.2000 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA KONT.LET 12:21 12:25 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:54 12:57 16:04 Dnevni nalet, VFR letenje 3.1
1.08.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 16:17 16:21 17:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-3028 DG-101 J JADRANJE 18:15 18:18 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
1.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-7138 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:06 14:12 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 3.18
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:02 13:06 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
1.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 11:53 11:58 12:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
1.08.2000 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3086 DG 303 J JADRANJE 12:46 12:5 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 4.5
1.08.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:38 13:46 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 3.17
1.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA KONT.LET 11:36 11:41 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-3086 DG 303 J JADRANJE 13:28 13:33 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 5.07
2.08.2000 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3028 DG-101 J JADRANJE 16:04 16:07 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 2.22
2.08.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 12:15 12:2 12:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
2.08.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:07 13:13 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.23
