<-- Jun 2000 Aug 2000 -->

Zaključek za mesec Jul 2000

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.07.2000 0015 JOŽE ČESNIK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:01 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
1.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 11:45 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
1.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M INT.QDM,QDR,FROM,TO 10:15 0 11:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
1.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:38 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M IZP.LET. 17:53 0 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:35 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:26 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA NOTAR DR-48 11:15 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
1.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:01 0 19:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M INTERCEP. QDM,QDR 11:01 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:19 0 15:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:57 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:43 0 12:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M VFR DIV-LJLJ-DIV 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 18:12 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 13:05 0 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 18:16 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 18:08 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 17:05 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 15:36 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 15:27 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 15:01 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:01 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:06 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
4.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 15:31 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:32 0 18:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:32 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:43 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:55 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
5.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:47 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 09:31 0 9:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:46 0 9:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:51 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:56 0 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 11:05 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 16:01 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:35 0 11:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:02 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:23 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:27 0 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M ZONA 14:04 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 16:03 0 16:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
5.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 16:34 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA DIV-LJPZ 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
6.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA LJPZ-DIV 19:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.07.2000 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.07.2000 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 10:05 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.07.2000 0005 UROŠ GANZA S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 16:03 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.07.2000 0005 UROŠ GANZA S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 17:03 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.07.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET.PAD. I.S. 13:05 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
12.07.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.-ILB-LJPZ-DIV. 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
13.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJBO V-3 11:21 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
13.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-LJPO V-3 12:43 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
13.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO-DIVAČA 13:37 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:59 0 10:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:44 0 9:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 10:52 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 10:04 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:49 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:39 0 9:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:54 0 9:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M CONA 12:15 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:28 0 12:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
19.07.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
19.07.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 16:25 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
19.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M VOŽNJA-KRAS SEŽANA 17:05 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
20.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M CONA 14:03 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
20.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
20.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M CONA 15:05 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
20.07.2000 None S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
21.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA ZVONE 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
21.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA ŽIVKO 16:15 0 16:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
23.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:21 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT.LET POD.DOVOL. 15:35 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.07.2000 0061 TOMAŽ ČERLI S5-DKL ROBIN DR-40 M INF. LET 17:01 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
27.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 10:02 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
27.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 09:03 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
29.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:11 0 12:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
30.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:55 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
30.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL DIVAČA-LJBO 12:15 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
30.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL LJBL-LJBO 15:01 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
30.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-LJBL 14:15 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
30.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:19 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:17 0 11:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
31.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:33 0 16:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
31.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:28 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:55 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:07 0 14:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
31.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:03 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
31.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:34 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:38 0 10:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
31.07.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 16:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:23 0 10:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.07.2000 0802 UGO ERTI S5-7133 BLANIK L-23 J ZONA 19:01 19:05 19:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
1.07.2000 0802 UGO ERTI S5-7133 BLANIK L-23 J ZONA 18:38 18:43 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
1.07.2000 0059 ANDREA KROKOS S5-7133 BLANIK L-23 J ZONA 16:26 16:33 16:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
2.07.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:57 13:02 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 1.36
2.07.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 14:05 14:55 16:22 Dnevni nalet, VFR letenje 1.32
2.07.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 15:19 15:24 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.11
2.07.2000 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 12:43 12:48 15:01 Dnevni nalet, VFR letenje 2.18
5.07.2000 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET.POD.DOV. 18:32 18:35 18:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:32 13:37 15:46 Dnevni nalet, VFR letenje 2.14
5.07.2000 0059 ANDREA KROKOS S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 16:55 17:03 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 1.17
5.07.2000 0007 TOMAŽ KOPRIVA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET.POD.DOV. 18:47 18:5 18:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
5.07.2000 0802 UGO ERTI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 13:43 13:49 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.29
19.07.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:28 12:34 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 5.3
20.07.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:45 13:52 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 4.24
23.07.2000 0044 UROŠ VELNAR S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:45 13:5 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.25
23.07.2000 0066 RODOLFO CIOTTI S5-3028 DG-101 J JADRANJE 15:21 15:17 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 1.14
26.07.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:45 13:52 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 4.5
27.07.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:01 13:17 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 5.2
29.07.2000 0065 MARCO GOLJA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:11 12:17 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 3.11
30.07.2000 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 17:19 17:27 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
30.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J DIVAČA-LJBO 12:15 12:5 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
30.07.2000 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7112 BLANIK L-13 J LJBL-LJBO 15:01 15:3 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
30.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-3086 DG 303 J CONA REGIST. 17:55 18:06 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
31.07.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J CONA KONT.LET 10:23 10:27 10:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
31.07.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 10:38 10:44 10:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
31.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA KONT.LET 11:04 11:08 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
31.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J CONA 11:17 11:22 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
31.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE KONT.LET 11:04 11:51 12:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
31.07.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-7138 BLANIK L-13 J JADRANJE KONT.LET 14:07 14:14 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 2.1
31.07.2000 0019 VESNA ZORNADA S5-3028 DG-101 J CONA 13:28 13:35 13:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
31.07.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 15:03 15:35 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 2.34
31.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:33 16:4 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 1.09
31.07.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-7112 BLANIK L-13 J JADRANJE KONT.LET 13:55 14:03 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 1.27
31.07.2000 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-3086 DG 303 J JADRANJE 16:05 16:54 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 2.05

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3086 - DG 303

Letalo S5-7112 - BLANIK L-13

Letalo S5-7133 - BLANIK L-23

Letalo S5-7138 - BLANIK L-13

Letalo S5-DDD - PITTS S2B

Letalo S5-DEX - CESSNA C-172

Letalo S5-DHD - CESSNA C-172

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jul 2000

<-- Jun 2000 Aug 2000 -->