<-- Apr 2000 Jun 2000 -->

Zaključek za mesec May 2000

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.05.2000 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET POD.DOVOLJ. 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.05.2000 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET POD.DOVOLJ. 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:58 0 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:27 0 20:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:55 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:18 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:46 0 17:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:03 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:16 0 19:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:26 0 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:38 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:54 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:09 0 20:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:34 0 16:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M LJCE-DIVAČA 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
5.05.2000 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M LJCE-JESENICE-LJCE 09:05 0 11:09 Dnevni nalet, VFR letenje 1.19
5.05.2000 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJCE 08:55 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
5.05.2000 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 08:03 0 8:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.05.2000 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 08:25 0 8:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 09:05 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 09:03 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:29 0 18:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.05.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:06 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-5 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:37 0 12:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M NISKA CONA V-6 11:44 0 12:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:16 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:01 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:22 0 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:18 0 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:05 0 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:51 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA V-6 08:45 0 9:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:15 0 10:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:21 0 10:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:27 0 10:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:37 0 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:51 0 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.05.2000 0051 MARKO KOŠIR S5-DKL ROBIN DR-40 M INF. LET 16:04 0 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:19 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJLJ 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
10.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 11:05 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:51 0 19:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA V-6 08:05 0 9:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:05 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:33 0 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:59 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:39 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:45 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:25 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:13 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:45 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:31 0 18:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:19 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:45 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:03 0 16:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:05 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:02 0 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:42 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:55 0 12:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:27 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M NIZKA CONA V-6 08:05 0 9:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:12 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:02 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:27 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:32 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJNM 10:05 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
12.05.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJNM 10:45 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
12.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJNM-LJPT 11:03 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
12.05.2000 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-LJPZ 15:32 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
12.05.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 16:02 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.05.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0084 JADRANKO ORBANIČ S5-DEX CESSNA C-172 M INF.LET V-1 0 9:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:12 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:17 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 17:22 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:06 0 17:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 18:23 0 18:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 18:35 0 18:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 18:41 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:03 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA PZT 18:05 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 12:48 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. PZT 18:29 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:11 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-9 09:35 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 12:42 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M SLIK.PANORAMA 14:03 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 12:54 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 13:06 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:16 0 15:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.05.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:26 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:55 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 12:35 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:39 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:34 0 18:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:44 0 18:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:49 0 18:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:54 0 18:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 18:29 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:52 0 17:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.05.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 18:11 0 18:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:41 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:48 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:02 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:36 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:05 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:21 0 19:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:38 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:22 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:03 0 20:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
17.05.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 16:55 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
17.05.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:27 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:32 0 17:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:37 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.05.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:42 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:31 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:26 0 17:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:01 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:21 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 08:55 0 9 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:38 0 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:04 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 08:05 0 8:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-7 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K.IZPITNI LET V-9 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K.IZPITNI LET V-9 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:12 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K.IZPITNI LET V-9 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.05.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LAŠIRANJE V-10 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
